| CANTIDAD | PRODUCTO | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
476.85 | 0.00 | |
|
|
170.85 | 0.00 | |
|
|
285.60 | 0.00 | |
|
|
170.85 | 0.00 | |
|
|
308.55 | 0.00 | |
|
|
145.35 | 0.00 | |
|
|
401.20 | 0.00 | |
|
|
113.05 | 0.00 | |
|
|
192.10 | 0.00 | |
|
|
442.00 | 0.00 | |
|
|
147.90 | 0.00 | |
|
|
543.15 | 0.00 | |
|
|
153.00 | 0.00 | |
|
|
680.00 | 0.00 |





